_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Meia Maratona SESI de Joao Pessoa 2009
Data : 15-Novembro-2009
CLASSIFICAÇÂO por Tempo de Chegada
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES < MASCULINO - 21 KM > MEIA MARATONA < MEIA > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 1 UBIRATAN JOSÉ DOS SANTOS 01:06:44 3:02 01:06:44 M 1 MEIA USINA SÃO JOSE
2 3 ADELSON A.RODRIGUES 01:10:20 3:12 01:10:17 M 2 MEIA
3 2 SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 01:11:20 3:15 01:11:18 M 3 MEIA USINA SÃO JOSE
4 123 NESTOR ARIEL GARCIA 01:11:38 3:16 01:11:35 M 4 MEIA
5 51 FRANK LUBERVANIO G. DE OLIVEIRA 01:12:18 3:17 01:12:15 M 5 MEIA PLANTANDO O FUTURO
6 121 SEVERINO SANTOS MELO 01:13:20 3:20 01:13:16 M 6 MEIA CORREDORES DO FUTURO
7 130 EDIZOGE BENTO DA SILVA 01:14:56 3:25 01:14:51 M 7 MEIA ASPAS
8 128 JOSEILTON FELIX DOS SANTOS 01:15:48 3:27 01:15:41 M 8 MEIA PEGASUS
9 119 KENNEDY FRANCISCO DE SOUZA 01:17:58 3:33 01:17:55 M 9 MEIA CORREDORES DO FUTURO
10 89 ROMERYTO CERZA VIANA PINTO 01:18:04 3:33 01:17:59 M 10 MEIA ACOR - JP
11 76 LUCIANO ELEOTERIO DA SILVA 01:20:54 3:41 01:20:54 M 11 MEIA SUPERMERCADO ASSIS
12 100 WELLINGTON CLEBER RIBEIRO SANTO 01:23:44 3:49 01:23:39 M 12 MEIA CENTAURO
13 39 BRENO MORAIS ALMEIDA 01:26:49 3:57 01:26:36 M 13 MEIA COPA
14 118 JORGE GURGEL DE SOUZA 01:26:49 3:57 01:26:35 M 14 MEIA
15 85 RICARDO CESAR MONTENEGRO 01:26:55 3:57 01:26:50 M 15 MEIA ASPA
16 43 EDILSON DE BRITO SILVA 01:28:34 4:02 01:28:28 M 16 MEIA ACOR - JP
17 120 RICARDO DOS SANTOS PESSOA 01:29:23 4:04 01:29:19 M 17 MEIA CORREDORES DO FUTURO
18 1438 SEVERINO PEREIRA 01:30:27 4:07 01:30:27 M 18 MEIA
19 77 LUCIANO OLIVEIRA 01:30:34 4:07 01:30:29 M 19 MEIA
20 46 EDSON DE SOUZA RIBEIRO 01:30:50 4:08 01:30:46 M 20 MEIA
21 129 JOSEVAN FELIX DOS SANTOS 01:31:57 4:11 01:31:51 M 21 MEIA PEGASUS
22 124 JOSIAS PAULO DE MEDEIROS 01:33:41 4:16 01:33:36 M 22 MEIA
23 38 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS 01:35:06 4:20 01:35:02 M 23 MEIA
24 69 JOSÉ PAULO FRANCISCO DOS SANTOS 01:35:48 4:22 01:35:39 M 24 MEIA
25 64 JOSE BENVINDO DA SILVA NETO 01:35:54 4:22 01:35:32 M 25 MEIA
26 58 JANILDO ROCHA BARBOSA 01:35:58 4:22 01:35:43 M 26 MEIA SESI / MANO A MANO CONFEÇÕES
27 88 ROBERTO SACCON 01:37:13 4:25 01:37:05 M 27 MEIA
28 34 ANDERSON CARLO LUCENA COSTA 01:39:18 4:31 01:39:12 M 28 MEIA
29 40 CARLOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO 01:39:40 4:32 01:39:30 M 29 MEIA ASCORPA
30 125 SEVERINO JERONIMO PEREIRA 01:39:45 4:32 01:39:40 M 30 MEIA TARTARUGA
31 74 LEANDRO BEZERRA DE SOUZA 01:42:39 4:40 01:42:39 M 31 MEIA
32 110 EDUARDO DA SILVA ARAUJO 01:42:48 4:41 01:42:40 M 32 MEIA
33 84 RICARDO ALEXANDRE DE A MELO 01:42:51 4:41 01:42:45 M 33 MEIA
34 56 IVANIR APARECIDO DE OLIVEIRA 01:43:21 4:42 01:43:06 M 34 MEIA
35 101 NAZAL BERNARDINO DA SILVA 01:43:40 4:43 01:43:29 M 35 MEIA MASTER
36 66 JOSE DE SOUSA FILHO 01:44:18 4:45 01:44:12 M 36 MEIA
37 52 GERLUCIO MOURA 01:45:13 4:47 01:45:10 M 37 MEIA
38 102 FRANCISCO CARLOS RAMOS DINIZ 01:45:29 4:48 01:45:15 M 38 MEIA ACADEMIA REINOS DE ESPERANÇA
39 50 FRANCISCO VERIDIANO ALMEIDA 01:46:04 4:50 01:46:00 M 39 MEIA CORRE - RECIFE
40 57 JACY MANUEL MORAIS JUNIOR 01:46:18 4:50 01:46:05 M 40 MEIA
41 104 DANIEL EUGENIO SARAIVA FILHO 01:47:22 4:53 01:47:15 M 41 MEIA
42 53 GUIDO MARIA FERREIRA DE ARAUJO 01:47:51 4:55 01:47:44 M 42 MEIA
43 95 SIDNEY RODRIGUES COSTA 01:48:48 4:57 01:48:30 M 43 MEIA PRODIGIO RUNNING
44 126 EDMILSOM DE MENDONÇA MARTINS 01:49:08 4:58 01:49:03 M 44 MEIA CORRE
45 65 JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE MELO 01:50:13 5:01 01:50:06 M 45 MEIA
46 127 GERALDO PEDRO DEMEDEIROS 01:50:30 5:02 01:50:11 M 46 MEIA
47 67 JOSE LEITE SAMPAIO 01:51:10 5:04 01:50:49 M 47 MEIA SESI / BRASILIT - ASCORI
48 115 SILVIO BARBOSA GOMES 01:51:23 5:04 01:51:23 M 48 MEIA ASCORPA
49 98 ULISSES SOARES DO PRADO 01:51:36 5:05 01:51:36 M 49 MEIA
50 60 JOÃO MENINO DE MACEDO 01:52:27 5:07 01:52:14 M 50 MEIA MASTER
51 106 AGNALDOMACEDO FILHO 01:52:28 5:07 01:52:28 M 51 MEIA TARSO MATOS
52 96 SILVIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA 01:52:37 5:08 01:52:23 M 52 MEIA
53 122 PAULO GUSTAVOCRUZ SAMPAIO 01:54:10 5:12 01:53:56 M 53 MEIA CORMENE
54 92 SANDRO ALEX DUTRA DE LIMA 01:55:59 5:17 01:55:42 M 54 MEIA
55 105 LUIZ ARMANDO GONDIM GUIMARAES 01:57:13 5:20 01:57:05 M 55 MEIA
56 48 ERNESTO SANCHEZ VARELA 01:57:22 5:21 01:57:15 M 56 MEIA SAN DOMINGOS
57 37 ANTONIO INACIO XAVIER 01:57:51 5:22 01:57:27 M 57 MEIA MASSARANDUBA
58 80 MARCIO RANIERY CRUZ DE MEIRE 01:58:16 5:23 01:58:05 M 58 MEIA QUATRO ESTILOS
59 33 ALEXANDRE AUGUSTO GUIMARAES 01:58:38 5:24 01:58:28 M 59 MEIA QUATRO ESTILOS ACADEMIA
60 42 DANIEL PONTES 01:59:06 5:25 01:59:06 M 60 MEIA QUATRO ESTILOS RUNNERS
61 99 VALBERTO PESSOA DA SILVA 01:59:07 5:25 01:58:57 M 61 MEIA QUATRO ESTILOS ACADEMIA
62 1003 LEONARDO LUCENA SIQUEIRA CAMPOS 01:59:16 5:26 01:59:16 M 62 MEIA
63 73 JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE 02:00:14 5:28 02:00:01 M 63 MEIA CAAPORÃ
64 49 EUSELIS FERNANDES DA SILVA 02:00:26 5:29 02:00:26 M 64 MEIA
65 117 GERVAZIO RIBEIRO CESAR 02:01:13 5:31 02:01:09 M 65 MEIA
66 93 SERGIO ALVES DOS SANTOS 02:03:34 5:37 02:03:16 M 66 MEIA PRODIGIO RUNNING
67 31 ADEMARIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 02:03:40 5:38 02:03:34 M 67 MEIA
68 32 ALCIR M. MIRANDA 02:03:56 5:38 02:03:45 M 68 MEIA
69 79 MARCUS VALERIUS TEIXEIRA XAVIER 02:03:56 5:38 02:03:46 M 69 MEIA EXERCITO
70 116 ALCIR MORAIS DE LUCENA 02:04:54 5:41 02:04:42 M 71 MEIA COPA
71 112 CLAUDIO ALBUQUERQUE HOMEM 02:08:04 5:50 02:07:45 M 72 MEIA
72 91 SAMUEL PINTO BRANDÃO 02:08:47 5:52 02:08:38 M 73 MEIA
73 94 SERGIO TULIO LEITE ROCHA 02:08:58 5:52 02:08:33 M 74 MEIA
74 59 JOAO CARLOS NANES LIMA FILHO 02:09:28 5:54 02:09:13 M 75 MEIA
75 86 RICARDO MATOS SANTOS 02:10:22 5:56 02:10:12 M 76 MEIA QUATRO ESTILOS
76 107 LUIZ GONZAGA VILAR DOS REIS 02:11:31 5:59 02:11:24 M 77 MEIA CORPORE
77 109 LUIZ HENRIQUE CORTEZ GOUVEIA 02:11:55 6:00 02:11:34 M 78 MEIA
78 54 HUGO PEREIRA DO REGO BARROS 02:12:01 6:01 02:11:44 M 79 MEIA
79 61 JOÃO REIS DO AMARAL 02:12:48 6:03 02:12:48 M 80 MEIA COPA
80 87 ROBERTO JUVINO DA SILVA 02:14:29 6:07 02:14:16 M 81 MEIA MASTER
81 62 JOSÉ ALVES FILHO 02:17:41 6:16 02:17:29 M 82 MEIA
82 30 ADAILTON DE SOUZA MENDES 02:18:19 6:18 02:17:59 M 83 MEIA ASSIS
83 108 FABIO SOARES CARDOSOM 02:18:27 6:18 02:18:17 M 84 MEIA
84 68 JOSÉ LUIZ TAVARES 02:18:58 6:20 02:18:58 M 85 MEIA
85 82 MIGUEL ANGEL MAESTRE 02:21:01 6:25 02:21:01 M 86 MEIA
86 71 JOSÉ REINALDO SANTOS VIEIRA 02:21:26 6:26 02:21:26 M 87 MEIA PRODIGIO RUNNING
87 36 ANTONIO DE ALMEIDA CARDOSO 02:21:26 6:26 02:21:19 M 88 MEIA
88 111 FABIO BARROS 02:25:17 6:37 02:25:03 M 89 MEIA BENE FIT
89 75 LEONARDO BARBOSA CAVALCANTI 02:29:12 6:47 02:28:57 M 90 MEIA BENE RUNNER
90 90 SALVATORE LUCENA PARISI 02:32:25 6:56 02:32:15 M 91 MEIA QUATRO ESTILOS ACADEMIA
91 97 TARIK GOMES PEREIRA 02:34:36 7:02 02:34:26 M 92 MEIA
92 114 ANTONIO RENATO MEDEIROS MARANHAO 02:38:41 7:13 02:38:22 M 93 MEIA BENE FIT
CORREDORES < MASCULINO - 21 KM > SEM CLASSIFICAÇÃO < XX > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 8 PAULO DA SILVA 00:50:35 2:18 00:50:35 M 94 XX MEIA TRANSPORTADORA ELEJUR
2 44 EDINALDO LOPES DOS SANTOS 00:58:10 2:39 00:57:58 M 95 XX MEIA
3 4 ENIO KLEITON DE LIMA 01:09:50 3:11 01:09:47 M 96 XX MEIA
4 70 JOSE PEREIRA DA SILVA 01:09:50 3:11 01:09:50 M 97 XX MEIA